

风电转子测试箱、风电转子试验设备、风电转子箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,风电转子测试箱用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
在线询价 咨询电话:4000-662-888
| 主 要 参 数 | 型 号 | LRHS-6400A-LJS | |||||
| 工作室尺寸 | 1600×2000×2000(D*W*H)mm | ||||||
| 外形尺寸 | 2450×2400×3120(D*W*H)mm | ||||||
| 温度范围 | 0℃~40℃ | ||||||
| 湿度范围 | 10%~98% RH | ||||||
| 温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | ||||||
| 湿度均匀度 | +2% -3% RH(空载时) | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
| 湿度波动度 | ±2%RH(空载时) | ||||||
| 温度偏差 | ±2℃(空载时) | ||||||
| 湿度偏差 | >75%RH ±2.5%RH <75%RH ±5%RH | ||||||
| 降温速率 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
| 升温速度 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
| 时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总功率 | 32.0KW | ||||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面喷塑处理 | ||||||
| 内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
| 温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表 | ||||||
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 注: 1.测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2.以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行风电转子测试箱定制 3.本技术信息,如有变动恕不另行通知 | |||||||
公司地址:上海市奉贤区临海工业区展工路888号林频工业园 网站地图