冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所...
在线询价 咨询电话:4000-662-888
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LW | 450×500×450 | 1600×1480×2000 | |
LRHS-150B-LW | 500×600×500 | 1650×1580×2100 | |
LRHS-234B-LW | 750×600×500 | 2200×1580×2200 | |
LRHS-512B-LW | 1000×900×500 | 2650×2050×2250 | |
LRHS-753B-LW | 1300×1050×550 | 3100×2200×2250 | |
LRHS-1000B-LW | 1390×1200×600 | 3400×2400×2300 |
性 能 指 标 |
冲击温度范围 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||||
高温箱温度 | 50℃~180℃(空载) | ||||||
低温箱温度 | RT~-55℃(空载) | ||||||
温度波动度 | ≤±1℃(空载时) | ||||||
温度偏差 | ±3℃(空载时) | ||||||
升温速率 | 从常温~150℃≤25min(全程平均) | ||||||
降温速率 | 从常温~-55℃≤50min(全程平均) | ||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
测试孔 | 用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康压缩机/德国比泽尔压缩机 | ||||||
标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||||
安全保护 |
压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、 过载及短路保护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A) 17KW/22KW/25KW 53KW/72KW/95KW |
(B) 17KW/22KW/25KW 53KW/72KW/95KW |
(C) 20KW/25KW/42KW 65KW/85KW/110KW |
||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制冷热冲击试验箱 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
公司地址:上海市奉贤区临海工业区展工路888号林频工业园 网站地图